Výdaje
Schválený rozpočet | 14 748 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 372 116 Kč |
Skutečné čerpání | 11 002 709 Kč |
Čerpání | 63,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 316 000 | 318 000 | 209 871 | 66,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 352 000 | 3 006 000 | 2 267 608 | 75,44 |
Doprava | 1 767 000 | 2 816 000 | 1 282 418 | 45,54 |
Kultura | 186 000 | 211 500 | 105 032 | 49,66 |
Průmysl a stavebnictví | 3 305 000 | 3 965 000 | 1 675 014 | 42,24 |
Sociální služby | 0 | 19 000 | 10 651 | 56,06 |
Školství | 788 000 | 1 110 490 | 1 015 531 | 91,45 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 330 000 | 900 000 | 756 819 | 84,09 |
Veřejná správa | 2 936 000 | 3 090 122 | 2 291 060 | 74,14 |
Zemědělství | 65 000 | 70 000 | 24 883 | 35,55 |
Životní prostředí | 1 703 000 | 1 866 004 | 1 363 822 | 73,09 |
Celkem | 14 748 000 | 17 372 116 | 11 002 709 | 63,34 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2017