Nedaňové
19,15 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 541 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 478 076,00 Kč |
| Plnění | 97,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 132 000,00 | 2 132 000,00 | 2 036 455,00 | 95,52 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 161 000,00 | 161 000,00 | 178 854,00 | 111,09 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 95 000,00 | 184 000,00 | 167 724,00 | 91,15 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 28 000,00 | 60 000,00 | 60 137,00 | 100,23 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 932,00 | 197,73 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 983,00 | 98,30 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. | 0,00 | 0,00 | 16 991,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 420 000,00 | 2 541 000,00 | 2 478 076,00 | 97,52 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2017