Daňové
71,41 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 211 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 240 699,00 Kč |
| Plnění | 100,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 3 800 000,00 | 4 300 000,00 | 4 174 194,00 | 97,07 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 900 000,00 | 1 875 000,00 | 2 048 646,00 | 109,26 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 600 000,00 | 1 830 000,00 | 1 853 542,00 | 101,29 |
| Poplatek za provoz systému KO | 410 000,00 | 410 000,00 | 416 892,00 | 101,68 |
| Daň z nemovitých věcí | 380 000,00 | 380 000,00 | 304 511,00 | 80,13 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 110 000,00 | 130 000,00 | 129 580,00 | 99,68 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 100 000,00 | 50 000,00 | 40 398,00 | 80,80 |
| Odvod z loterií a podobných her | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek ze psů | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 800,00 | 98,18 |
| Správní poplatky | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 850,00 | 110,63 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 1 000,00 | 1 000,00 | 550,00 | 55,00 |
| Daň z hazardních her | 0,00 | 36 000,00 | 42 618,00 | 118,38 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 0,00 | 165 000,00 | 196 281,00 | 118,96 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 15 000,00 | 13 837,00 | 92,25 |
| Celkem | 8 345 000,00 | 9 211 000,00 | 9 240 699,00 | 100,32 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2017